Byron
Closing Prices for October 21, 2026– For updated prices, please call 507-645-7972. Thank you!
| CORN* |
| Delivery | Futures Month | Basis | Cash Price |
|---|
| 10/31/2026 | Z26 | $ -.80 | $ 3.83 |
| 11/30/2026 | Z26 | $ -.80 | $ 3.83 |
| 12/31/2026 | Z26 | $ -.59 | $ 4.04 |
| 1/31/2027 | H27 | $ -.71 | $ 4.06 |
| 2/28/2027 | H27 | $ -.69 | $ 4.08 |
| 3/31/2027 | H27 | $ -.69 | $ 4.08 |
| 4/30/2027 | K27 | $ -.69 | $ 4.16 |
| 5/31/2027 | K27 | $ -.69 | $ 4.16 |
| 6/30/2027 | N27 | $ -.69 | $ 4.23 |
| 7/31/2027 | N27 | $ -.69 | $ 4.23 |
| 8/31/2027 | U27 | $ – | $ – |
| BEANS* |
| Delivery | Futures Month | Basis | Cash Price |
|---|
| 10/31/2026 | X26 | $ (1.00) | $ 11.45 |
| 11/30/2026 | X26 | $ (1.00) | $ 11.45 |
| 12/31/2026 | F27 | $ (0.94) | $ 11.64 |
| 01/31/2027 | F27 | $ (0.94) | $ 11.64 |
| 02/28/2027 | H27 | $ (0.99) | $ 11.67 |
| 03/31/2027 | H27 | $ (0.99) | $ 11.67 |
| 04/30/2027 | K27 | $ (1.00) | $ 11.74 |
| 05/31/2027 | K27 | $ (1.00) | $ 11.74 |
| 06/30/2027 | N27 | $ (1.00) | $ 11.80 |
| 07/31/2027 | N27 | $ – | $ N/A |
| 08/31/2027 | Q27 | $ – | $ N/A |
*In House Prices. All prices change daily with the markets.